Formula Natural - Perros Adultos Pequeños
Descripción de Producto
Alimento completo para perros adultos elaborado con Pollo, Mandioca y Romero.
- Hermoso y brillante abrigo
- Equilibrio de la microbiota intestinal
- Con carne de pollo
- Con antioxidantes naturales
Composición Básica
Carnes y despojos seleccionados (16% carne de pollo con huesos, carne de pollo e hígado de pollo separados mecánicamente), harina de despojos de ave, harina de yuca (15%), almidón de yuca, harina de guisantes, almidón de patata, aceite de ave, aceite de pescado refinado, hidrolizado de aves e hígado de cerdo, fibra de caña de azúcar, frutas y verduras deshidratadas (mango, manzana y zanahoria), pulpa remolacha, harina de linaza, cloruro de sodio, cloruro de potasio, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), zeolita (0,01%), pared celular de levadura, fructooligosacáridos, inulina, extracto de yuca (0,04%), colágeno hidrolizado (0,05%), sulfato de condroitina ( 0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de cobre y calcio, selenito de sodio, organozinc, organoselenio, organomaganeso), ácido propiónico, lisina, metionina, taurina, extractos de romero, té verde y menta (0,01%), concentrado de tocoferol (0,01%).
Humedad/Humedad/ Humedad (Máx.) | 90 gramos/kg | 9,00% |
Proteína Cruda/Proteína Cruda (Min.) | 290 gramos/kg | 29,00% |
Extracto etéreo/Grasa/Grasa cruda (Min.) | 170 gramos/kg | 17,00% |
Materia fibrosa/Fibra bruta (Máx.) | 30g/kg | 3,00% |
Materia Mineral/Cenizas (Máx.) | 85 gramos/kg | 8,50% |
Calcio/ Calcio (Máx.) | 16g/kg | 1,60% |
Calcio/ Calcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo/ Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sodio/ Sodio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potasio / Potasio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Manano oligosacáridos / MOS (Min.) | 220 mg/kg | |
Fructooligosacáridos/FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina/ Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Beta glucano/Beta glucano (Mín.) | 500 mg/kg | |
Omega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 20g/kg | |
Omega 3 (ácido linolénico) (Min.) | 3.000 mg/kg |
Tabla de Consumo
Peso del perro adulto (kg) Peso del perro adulto | Peso del perro adulto | Cantidad diaria (g) Cantidad / día | cantidad diaria | ||
Baja actividad física /Poca actividad fisica/ Baja actividad física | Actividad física moderada | Alta actividad física / Alta actividad física | |
1 – 2 | 25 – 40 | 30 – 50 | 35 – 55 |
3 – 4 | 55 – 70 | 65 – 80 | 80 – 95 |
5 – 6 | 80 – 95 | 95 – 110 | 115 – 130 |
7 – 8 | 105 – 115 | 120 – 135 | 150 – 160 |
9 – 10 | 125 – 140 | 145 – 160 | 175-190 |



Formula Natural - Perros Adultos Pequeños