Formula Natural - Gatos Adultos
Descripción de Producto
Hecho con Pollo, Té verde y Romero
- Equilibrio del sistema urinario
- Palatabilidad increíble
- Heces con menor volumen y menos olor
- Pelaje bonita y brillante
Composición Básica
Carnes seleccionadas (pollo), harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón, harina y fécula de mandioca, harina de guisante, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, palatante, frutas vegetales deshidratadas, pulpa de remolacha, semilla de linaza, cloruro de sodio, harina de algas, prebióticos, extracto de yucca (0,04%), vitaminas, minerales, lisina, metionina, taurina, ácido propiónico, extractos de té verde y romero concentrado de tocoferoles (antioxidante natural) (0,01%).
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 350 gramos/kg (35%) |
Extracto etéreo / Grasa / Grasa cruda (Min.) | 140 g/kg (14%) |
Materia Fibrosa / Fibra Cruda / Fibra Cruda (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Materia Mineral/ Cenizas (Max) | 80 g/kg (8%) |
Calcio / Calcio (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Calcio / Calcio (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo (mínimo ) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sodio / Sodio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídos / FOS ( Min.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Omega 6 (ácido linoleico ) (Mín.) | 20g/kg |
Omega 3 (ácido linolénico ) (Min.) | 3.000 mg/kg |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Tabla de Consumo
Peso del gato (kg) | Cantidad Diaria (g) |
3 | 55 |
4 | 65 |
5 | 80 |
6 | 90 |
7 | 100 |
8 | 110 |



Formula Natural - Gatos Adultos