Formula Natural - Gatos Castrados
Descripción de Producto
Hecho con Salmón, Calabaza y Cúrcuma
- Equilibrio del sistema urinario
- Calorías reducidas
- Equilíbrio de la flora intestinal
- Pelaje bonita y brillante
- L- Carnitina (mantenimiento del peso)
Composición Básica
Carnes seleccionadas (salmón), harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca harina de guisante, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, palatante, fibra de caña de azúcar, salvado de guayaba, frutas y vegetales deshidratados, pulpa de remolacha, semilla de linaza, cloruro de sodio, harina de algas prebióticos, extracto de yucca (0,04%), vitaminas, minerales, lisina, metionina, taurina, ácido propiónico, cúrcuma 10,01%), extractos de té verde y romero, concentrado de tocoferoles (antioxidante natural) 0,01%).
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 360 gramos/kg (36%) |
Extracto etéreo / Grasa / Grasa cruda (Min.) | 110 gramos/kg (11%) |
Materia Fibrosa / Fibra Cruda / Fibra Cruda (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Materia Mineral/ Cenizas (Max) | 85 g/kg (8,5%) |
Calcio / Calcio (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Calcio / Calcio (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo (mínimo ) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sodio / Sodio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídos / FOS ( Min.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Omega 6 (ácido linoleico ) (Mín.) | 19 gramos/kg |
Omega 3 (ácido linolénico ) (Min.) | 3.000 mg/kg |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Tabla de Consumo
Cantidad Diaria (g) | ||
Peso del gato (kg) | Gatos no peso ideal | gatos con sobrepeso |
3 | 60 | 55 |
4 | 70 | 65 |
5 | 85 | 70 |
6 | 95 | 75 |
7 | 105 | 80 |
8 | 115 | 85 |



Formula Natural - Gatos Castrados